Vijčani vazdušni kompresor-Integrisani-7,5kw
| Model | 7.5kw | 2.2kw | 1.5kw | 4kw | 11kw |
| Motor (kw/KS) | 7.5/10 | 2.2/3 | 7.5/10 | 4/5.5 | 11/15.5 |
| Promjenjivi pomak klipa (L/min) | 1517 | 300 | 200 | 823 | 2382 |
| Izduvni volumen (L/min) | 900 | 200 | 180 | 520 | 1500 |
| Izduvni pritisak (bar) | 8 | 12 | 8 | 8 | 30 |
| Cilindar (prečnik x komad) | 90*3 | 65*2/51*1 | 90*2/51*1 | 80*3 | 120*3 |
| Hod (mm) | 75 | 48 | 75 | 60 | 90 |
| Brzina rotacije zračnog kompresora (rpm) | 1060 | 940 | 850 | 910 | 780 |
| Zapremina rezervoara za skladištenje gasa (L) | 250 | 100 | 250 | 150 | 300 |
| Ukupne dimenzije (D׊×V cm) | 165*51*117 | 111*43*85 | 164*57*117 | 130*52*108 | 162*70*132 |
| Dimenzije pakovanja (D׊×V cm) | 174*67*122 | 118*51*88 | 177*71*120 | 142*62*118 | 172*73*140 |
| Neto težina (kg) | 268 | 140 | 358 | 208 | 508 |
| bruto težina (kg) | 306 | 174 | 410 | 235 | 548 |
Prednosti integriranog vijčanog zračnog kompresora određuju da je prikladniji za scenarije sa srednjim do malim zahtjevima za plinom (obično sa zapreminom ispušnih plinova manjom ili jednakom 10 m³/min i snagom manjom ili jednakom 37 kW), kao što su:
1.Mala i srednja-proizvodna preduzeća (kao što su prerada metala, prerada plastike), automehaničarske radionice, fabrike namještaja;
2. Radionice sa ograničenim prostorom, privremene projektne lokacije;
3. Korisnici koji imaju visoke zahtjeve za efikasnošću instalacije i praktičnošću održavanja, a traže uštedu energije i smanjenje potrošnje.
Za industrijsko{0}}upotrebu gasa sa izuzetno velikim protokom (kao što je zapremina izduvnih gasova > 20 m³/min), split- model (koji se može fleksibilno kombinovati sa velikim sistemima za hlađenje i rezervoarima za skladištenje) i dalje ima više prednosti. Međutim, ukupna isplativost-integriranog modela u srednjim i malim scenarijima postala je glavni izbor.
Popularni tagovi: vijčani zračni kompresor-integrirani-7,5kw, Kina integrirani vijčani kompresor zraka-7,5kw proizvođači, dobavljači, tvornica
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit















